|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CALERO, Juan José | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 77 | 600χ. | |
- | MADRID, Manuel | A(Κ) | 27 | 77 | 1.0Ε | |
- | VIDAL, Alan | A(Κ) | 27 | 77 | 313χ. | |
- | COTA, Rosario | AM(Κ),M(AΚ) | 25 | 78 | 140χ. | |
- | RIVERA, Francisco | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 76 | 470χ. | |
- | MASCORRO, Héctor | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 78 | 470χ. | |
- | RODRÍGUEZ, Sergio | ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 76 | 300χ. | |
- | CORONA, Néstor | ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 70 | 200χ. | |
- | AGUILAR, Diego | M,ΕΜ(ΔA) | 24 | 76 | 320χ. | |
- | HENESTROSA, Jesús | ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 76 | 300χ. | |
- | PADILLA, José | M(Κ) | 22 | 70 | 200χ. | |
- | MONREAL, Ernesto | A(Κ) | 22 | 70 | 140χ. | |
- | HERNÁNDEZ, Luis Fernando | M(ΔAΚ) | 22 | 73 | 220χ. | |
- | MONREAL, Antonny | T | 26 | 72 | 140χ. | |
- | RAMÍREZ, Fernando | A(Κ) | 22 | 73 | 300χ. | |
- | SÁNCHEZ, Josué | M(Κ) | 22 | 70 | 160χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.