Paderborn
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | IREDALE, John | E(Κ) | 22 | 73 | 240χ. | |
- | HÜNEMEIER, Uwe | A(Κ) | 36 | 82 | 4.9Ε | |
- | STROHDIEK, Christian | A(Κ) | 34 | 78 | 4.3Ε | |
- | LEIPERTZ, Robert | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 29 | 82 | 1.0Ε | |
- | ZINGERLE, Leopold | T | 28 | 80 | 270χ. | |
- | SRBENY, Dennis | ΕΜ,E(Κ) | 28 | 83 | 270χ. | |
- | SCHUSTER, Marco | AM,M(Κ) | 26 | 80 | 380χ. | |
- | PLATTE, Felix | E(Κ) | 26 | 80 | 440χ. | |
- | HUTH, Jannik | T | 28 | 81 | 789χ. | |
- | BORMUTH, Robin | A(ΔΚ) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | MEHLEM, Marcel | AM,M,ΕΜ(Κ) | 27 | 78 | 358χ. | |
- | MÜLLER, Tobias | A(ΔΚ),AM,M(Κ) | 27 | 78 | 352χ. | |
- | CARLS, Jonas | A,AM,M(A) | 25 | 74 | 220χ. | |
- | TACHIE, Richmond | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 75 | 280χ. | |
- | BILOGREVIC, Dominik | AM,M(Κ) | 23 | 70 | 80χ. | |
- | SCHULZE, Moritz | T | 21 | 67 | 140χ. | |
- | OEYNHAUSEN, Adrian | A,AM,M(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | SCHALLENBERG, Ron | AM,M(Κ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | JUSTVAN, Julian | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 81 | 1.2Ε | |
- | KLAAS, Sebastian | ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 76 | 320χ. | |
- | MARSEILER, Luca | ΕΜ(Κ),E(ΔAΚ) | 25 | 74 | 220χ. | |
- | TUGBENYO, Jesse | A(ΔΚ),AM(Κ) | 20 | 67 | 180χ. | |
- | KLEFISCH, Kai | AM,M(Κ) | 22 | 77 | 380χ. | |
- | CONTEH, Sirlord | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 73 | 180χ. | |
- | EL-FAOUZI, Soufiane | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | HENKE, Justus | A(Κ) | 21 | 65 | 100χ. | |
- | HEUER, Jannis | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 22 | 76 | 360χ. | |
- | TAWIAH, Philimon | A,AM,M(A) | 23 | 70 | 80χ. | |
- | OFORI, Kelvin | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 73 | 400χ. | |
- | MUSLIJA, Florent | ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | OBERMAIR, Raphael | A,AM(ΔA),M(ΔAΚ) | 26 | 77 | 340χ. | |
- | GRYSZKIEWICZ, Adrian | A(AΚ),AM(Κ) | 22 | 78 | 700χ. | |
- | VAN DER WERFF, Jasper | A(ΔΚ),AM(Κ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | ANANOU, Frederic | A(ΔΚ) | 24 | 78 | 400χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | DÖRFLER, Johannes | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 80 | 700χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την Paderborn;
Paderborn Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.