|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | YENGI, Tete | E(Κ) | 22 | 76 | 600χ. | |
&Del | EPPIAH, Josh | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 24 | 70 | 80χ. | |
- | HYLTON, Danny | E(Κ) | 33 | 77 | 380χ. | |
- | HOSKINS, Sam | ΕΜ,E(Κ) | 30 | 75 | 520χ. | |
- | BURGE, Lee | T | 30 | 76 | 970χ. | |
- | MCGOWAN, Aaron | A(ΔΚ),AM(Δ) | 26 | 76 | 10χ. | |
- | PINNOCK, Mitch | M(Κ),ΕΜ,E(AΚ) | 28 | 75 | 230χ. | |
- | HAYNES, Ryan | A,AM,M(A) | 27 | 75 | 950χ. | |
- | GUTHRIE, Jon | A(AΚ) | 30 | 78 | 630χ. | |
- | MAXTED, Jonny | T | 29 | 73 | 10χ. | |
- | SOWERBY, Jack | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 75 | 235χ. | |
- | MAGLOIRE, Tyler | A(Κ) | 24 | 73 | 200χ. | |
- | HARROP, Josh | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 78 | 359χ. | |
- | MCWILLIAMS, Shaun | A(Δ),AM,M(Κ) | 24 | 74 | 240χ. | |
- | FOX, Ben | M(Κ) | 25 | 74 | 240χ. | |
- | KOIKI, Ali | A,AM,M(A) | 23 | 74 | 240χ. | |
- | ODIMAYO, Akin | A(Κ) | 23 | 73 | 200χ. | |
- | DYCHE, Max | A(Κ) | 19 | 60 | 60χ. | |
- | SHERRING, Sam | A(Κ) | 22 | 72 | 260χ. | |
- | LINTOTT, Harvey | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | CROSS, Liam | M(Κ) | 19 | 60 | 60χ. | |
&Del | WRIGHT-PHILLIPS, D'margio | ΕΜ(Δ),E(ΔΚ) | 21 | 75 | 700χ. | |
- | TOMLINSON, Josh | A(Κ) | 17 | 65 | 140χ. | |
- | NGWA, Miguel | M,ΕΜ(ΔA) | 19 | 60 | 60χ. | |
- | WOODS, Charlie | T | 18 | 64 | 120χ. | |
- | HONDERMARCK, William | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 70 | 240χ. | |
- | APPERE, Louis | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | BOWIE, Kieron | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | LEONARD, Marc | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 70 | 340χ. | |
- | KING, Tom | T | 27 | 73 | 158χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | ABIMBOLA, Peter | M(Κ) | 18 | 60 | 60χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Peterborough United A45/A605 Derby |
![]() | Milton Keynes Dons |