Augsburg
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SUCHÝ, Marek | A(Κ) | 32 | 85 | 1.0Ε | |
- | MORÁVEK, Jan | M,ΕΜ(Κ) | 31 | 83 | 5.7Ε | |
- | SCHIEBER, Julian | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 31 | 82 | 7.3Ε | |
- | GIKIEWICZ, Rafal | T | 33 | 86 | 1.8Ε | |
- | FINNBOGASON, Alfred | E(Κ) | 31 | 87 | 4.4Ε | |
- | GREGORITSCH, Michael | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 88 | 2.1Ε | |
- | CALIGIURI, Daniel | M,ΕΜ(ΔA) | 33 | 89 | 4.7Ε | |
- | HAHN, André | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 30 | 85 | 5.8Ε | |
- | KOUBEK, Tomás | T | 28 | 86 | 2.7Ε | |
- | GOUWELEEUW, Jeffrey | A,AM(Κ) | 29 | 87 | 7.6Ε | |
- | GRUEZO, Carlos | AM,M(Κ) | 25 | 85 | 3.9Ε | |
- | KHEDIRA, Rani | AM,M(Κ) | 26 | 87 | 5.0Ε | |
- | STROBL, Tobias | A(ΔΚ),AM(Κ) | 30 | 87 | 4.2Ε | |
- | NIEDERLECHNER, Florian | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 87 | 3.6Ε | |
- | PEDERSEN, Mads | A,AM(A),M(AΚ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | FRAMBERGER, Raphael | A,AM,M(Δ) | 25 | 83 | 550χ. | |
- | OXFORD, Reece | A,AM(Κ) | 22 | 80 | 2.2Ε | |
- | JENSEN, Fredrik | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | GUMNY, Robert | A,AM,M(ΔA) | 22 | 83 | 2.2Ε | |
- | SARENREN-BAZEE, Noah-Joel | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | UDUOKHAI, Felix | A,AM(Κ) | 23 | 87 | 6.0Ε | |
- | GÖTZE, Felix | A(ΔΚ),AM(Κ) | 22 | 78 | 1.4Ε | |
- | VARGAS, Ruben | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 86 | 6.0Ε | |
- | RICHTER, Marco | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 86 | 4.0Ε | |
- | IAGO, Borduchi | A,AM,M(A) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | LENEIS, Benjamin | T | 21 | 70 | 260χ. | |
- | CHEON, Seong-Hoon | E(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | CIVEJA, Tim | M(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
- | BERISHA, Dion | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 17 | 65 | 140χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | CÓRDOVA, Sergio | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | DANSO, Kevin | A,AM,M(Κ) | 22 | 85 | 4.0Ε | |
&Del | MBILA, Josué | M(ΔAΚ) | 21 | 70 | 280χ. | |
&Del | JAKOB, Kilian | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 22 | 75 | 300χ. | |
&Del | STANIĆ, Jozo | A(Κ) | 21 | 73 | 340χ. | |
&Del | SCHWARZHOLZ, Felix | AM,M(Κ) | 21 | 73 | 340χ. | |
&Del | WINTHER, Frederik | A(Κ) | 20 | 77 | 800χ. |