|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DADASHOV, Renat | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
- | DENDONCKER, Leander | A,AM,M(Κ) | 25 | 89 | 6.6Ε | |
&Del | JOSÉ, Willian | E(Κ) | 29 | 90 | 10.9Ε | |
- | MARÇAL, Fernando | A(AΚ),AM,M(A) | 32 | 87 | 5.3Ε | |
- | MAYOUNGA, Cyriaque | A(AΚ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | WANG, Jiahao | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 70 | 340χ. | |
- | BOLY, Willy | A(Κ) | 30 | 88 | 5.5Ε | |
- | SONDERGAARD, Andreas | T | 20 | 70 | 240χ. | |
- | RUDDY, John | T | 34 | 85 | 6.0Ε | |
- | COADY, Conor | A(ΔΚ),AM,M(Κ) | 28 | 90 | 3.9Ε | |
- | GIBBS-WHITE, Morgan | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 82 | 2.6Ε | |
- | KILMAN, Max | A(AΚ),AM(A) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | DIALLO, Sadou | AM,M(Κ) | 21 | 67 | 280χ. | |
- | PERRY, Taylor | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
- | CUNDLE, Luke | M,ΕΜ(Κ) | 18 | 65 | 140χ. | |
- | SAMUELS, Austin | E(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | OTTO, Jonny | A,AM,M(ΔA) | 27 | 89 | 6.9Ε | |
- | TRAORÉ, Adama | M,ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 90 | 14.0Ε | |
&Del | AÏT-NOURI, Rayan | A,AM,M(A) | 19 | 83 | 3.0Ε | |
- | JIMÉNEZ, Raúl | E(Κ) | 29 | 91 | 4.5Ε | |
- | SAÏSS, Romain | A,AM(Κ) | 30 | 87 | 4.1Ε | |
- | HOEVER, Ki-Jana | A(ΔΚ),AM(Δ) | 19 | 76 | 1.6Ε | |
- | LONWIJK, Nigel | A(ΔΚ) | 18 | 67 | 280χ. | |
- | KITOLANO, John | A,AM,M(A) | 21 | 75 | 600χ. | |
- | MOUTINHO, João | AM,M,ΕΜ(Κ) | 34 | 91 | 16.1Ε | |
- | PATRÍCIO, Rui | T | 33 | 91 | 10.8Ε | |
- | SEMEDO, Nélson | A,AM,M(ΔA) | 27 | 90 | 2.3Ε | |
- | PODENCE, Daniel | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 25 | 88 | 570χ. | |
- | NEVES, Rúben | AM,M(Κ) | 23 | 91 | 6.5Ε | |
- | NETO, Pedro | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 87 | 8.0Ε | |
- | SILVA, Fábio | E(Κ) | 18 | 80 | 2.4Ε | |
&Del | VITINHA, Ferreira | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 80 | 2.4Ε | |
- | OTASOWIE, Owen | A,AM(Κ) | 20 | 73 | 400χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | BONATINI, Léo | E(Κ) | 26 | 83 | 2.7Ε | |
&Del | BUUR, Oskar | A,AM,M(Δ) | 22 | 73 | 220χ. | |
&Del | CAMPANA, Leonardo | ΕΜ,E(Κ) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
&Del | PARDINGTON, James | T | 20 | 65 | 140χ. | |
&Del | MATHESON, Luke | A,AM,M(Δ) | 18 | 76 | 700χ. | |
&Del | GILES, Ryan | A,AM(A),M,ΕΜ(ΔA) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | SANDERSON, Dion | A(ΔΚ) | 21 | 75 | 700χ. | |
&Del | MIR, Rafa | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
&Del | SHABANI, Meritan | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 76 | 800χ. | |
&Del | RONAN, Connor | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 78 | 500χ. | |
&Del | CUTRONE, Patrick | E(Κ) | 23 | 88 | 8.0Ε | |
&Del | ŠARKIĆ, Matija | T | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | VINAGRE, Rúben | A,AM,M,ΕΜ(A) | 21 | 85 | 4.0Ε | |
&Del | JORDÃO, Bruno | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 78 | 1.4Ε | |
&Del | GOMES, Toti | A(AΚ) | 22 | 73 | 360χ. | |
&Del | HERC, Christián | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 78 | 1.2Ε |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |