|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PALACIO, Rodrigo | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 38 | 86 | 7.0Ε | |
- | DANILO, Larangeira | A(Κ) | 36 | 87 | 6.9Ε | |
- | DE SILVESTRI, Lorenzo | A,AM,M(Δ) | 32 | 88 | 7.2Ε | |
- | POLI, Andrea | AM,M,ΕΜ(Κ) | 31 | 87 | 5.9Ε | |
- | MEDEL, Gary | A(ΔΚ),AM,M(Κ) | 33 | 87 | 7.6Ε | |
- | DA COSTA, Ângelo | T | 37 | 82 | 3.6Ε | |
- | SANTANDER, Federico | E(Κ) | 29 | 85 | 2.1Ε | |
- | SANSONE, Nicola | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 87 | 6.9Ε | |
- | SORIANO, Roberto | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 29 | 87 | 7.9Ε | |
&Del | SOUMAORO, Adama | A(ΔΚ),AM(Κ) | 28 | 87 | 640χ. | |
- | SKORUPSKI, Lukasz | T | 29 | 87 | 2.1Ε | |
- | DIJKS, Mitchell | A(AΚ) | 27 | 85 | 7.1Ε | |
- | MBAYE, Ibrahima | A,AM,M(ΔA) | 26 | 86 | 2.7Ε | |
- | PAZ, Nehuén | A(AΚ) | 27 | 83 | 1.0Ε | |
- | CALABRESI, Arturo | A(ΔΚ) | 24 | 83 | 390χ. | |
- | SVANBERG, Mattias | AM,M(Κ) | 22 | 85 | 3.0Ε | |
- | TOMIYASU, Takehiro | A(ΔΚ) | 22 | 87 | 7.0Ε | |
- | ORSOLINI, Riccardo | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 88 | 8.0Ε | |
- | SCHOUTEN, Jerdy | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 85 | 2.8Ε | |
- | MICHAEL, Kingsley | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 80 | 1.4Ε | |
- | RAVAGLIA, Federico | T | 21 | 70 | 340χ. | |
- | OKWONKWO, Orji | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 80 | 1.0Ε | |
- | VIGNATO, Emanuel | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 20 | 83 | 2.4Ε | |
- | DOMÍNGUEZ, Nicolás | AM,M(Κ) | 22 | 87 | 7.0Ε | |
- | BREZA, Sebastian | T | 22 | 71 | 320χ. | |
- | BARROW, Musa | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 87 | 7.0Ε | |
- | SKOV OLSEN, Andreas | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 21 | 83 | 3.0Ε | |
&Del | VERGANI, Edoardo | E(Κ) | 19 | 73 | 400χ. | |
- | MOLLA, Marco | T | 18 | 70 | 340χ. | |
- | HICKEY, Aaron | A,AM,M(ΔA) | 18 | 82 | 2.0Ε | |
- | BALDURSSON, Andri | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 76 | 700χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | FALCINELLI, Diego | E(Κ) | 29 | 83 | 3.0Ε | |
&Del | FALLETTI, César | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 83 | 1.5Ε | |
&Del | DENSWIL, Stefano | A(AΚ) | 27 | 87 | 4.9Ε | |
&Del | SANTURRO, Antonio | T | 28 | 73 | 156χ. | |
&Del | DONSAH, Godfred | A(Δ),AM,M(Κ) | 24 | 85 | 3.4Ε | |
&Del | SARR, Mouhamadou | T | 24 | 70 | 80χ. | |
&Del | VALENCIA, Juan | M,ΕΜ(Κ) | 22 | 77 | 600χ. | |
&Del | BRIGNANI, Fabrizio | A(AΚ) | 23 | 73 | 220χ. | |
&Del | CORBO, Gabriele | A(Κ) | 21 | 76 | 800χ. | |
&Del | LAPPALAINEN, Lassi | ΕΜ,E(ΔA) | 22 | 78 | 700χ. | |
&Del | JUWARA, Musa | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 75 | 600χ. | |
&Del | BINKS, Luis | A(Κ) | 19 | 77 | 800χ. | |
&Del | CANGIANO, Gianmarco | ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | RISTIC, Nemanja | A(Κ) | 18 | 68 | 200χ. |