Hernández XAVI

86
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 15 Σεπ 2018)
Τελευταία Αξιολόγηση
M,ΕΜ(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
43
Ηλικία
25 Ιαν 1980
Ημερομηνία Γέννησης
40χ.
Αξία
40,000
30χ.
Συμβόλαιο
3 Αγωνιστικές Περίοδοι
170
Ύψος (εκ)
68
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-7-7-9-7-8)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | SMFA Champions Cup - Φάση Ομίλων (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7,19 | 10 | 0 |
15 | Real Madrid | Ισπανικό Τρόπαιο | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Ισπανικό Κύπελλο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Όμιλος A) | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 1 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Διεθνής | 123 (0) | 40 | 26 | 12 | 7,32 | 12 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7,19 | 10 | 0 |
14 | Real Madrid | Όμιλος H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 20 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,65 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Όμιλος G | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,50 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 12 | 9 | 3 | 7,73 | 1 | 0 |
12 | Real Madrid | Όμιλος F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 10 | 6 | 3 | 7,85 | 1 | 1 |
11 | Real Madrid | Όμιλος E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
11 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 10 | 1 | 0 | 7,77 | 6 | 2 |
10 | Real Madrid | Όμιλος F | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 2 | 0 |
10 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 27 (0) | 8 | 1 | 3 | 7,59 | 2 | 1 |
9 | Real Madrid | Όμιλος D | 5 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 24 (0) | 7 | 3 | 2 | 7,50 | 3 | 2 |
8 | Real Madrid | Όμιλος C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 22 (0) | 1 | 6 | 0 | 7,14 | 2 | 0 |
7 | Real Madrid | Όμιλος C | 6 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,17 | 1 | 1 |
7 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 16 (1) | 1 | 4 | 0 | 7,10 | 2 | 2 |
6 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 28 (0) | 6 | 11 | 3 | 7,71 | 2 | 0 |
5 | Barcelona | Όμιλος C | 6 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | 0 |
5 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 29 (0) | 7 | 0 | 2 | 7,62 | 1 | 0 |
4 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 27 (0) | 1 | 4 | 1 | 7,48 | 2 | 0 |
3 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 32 (0) | 5 | 12 | 2 | 6,63 | 3 | 0 |
2 | Barcelona | Όμιλος C | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,59 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Όμιλος A | 3 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,67 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 35 (0) | 8 | 4 | 2 | 7,31 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 447 (1) | 97 | 87 | 32 | 7,40 | 47 | 9 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
6 | 23 Δεκ 2011 | Barcelona | Real Madrid | 40.0Ε | Hernández XAVI |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
15 Σεπ 2018 | 88 | 86 | ![]() |
12 Απρ 2016 | 89 | 88 | ![]() |
12 Σεπ 2015 | 91 | 89 | ![]() |
2 Απρ 2015 | 93 | 91 | ![]() |
24 Ιαν 2015 | 95 | 93 | ![]() |
14 Ιούν 2014 | 96 | 95 | ![]() |
30 Ιούλ 2013 | 97 | 96 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |