Ferreira PEPE

90
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 6 Φεβ 2019)
Τελευταία Αξιολόγηση
A(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
40
Ηλικία
26 Φεβ 1983
Ημερομηνία Γέννησης
459χ.
Αξία
459,000
65χ.
Συμβόλαιο
5 Αγωνιστικές Περίοδοι
188
Ύψος (εκ)
81
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (8-7-8-8-8-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | SMFA Champions Cup - Φάση Ομίλων (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Συμμετοχές | Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 24 (0) | 1 | 3 | 1 | 6,92 | 7 | 0 |
15 | Real Madrid | Ισπανικό Κύπελλο | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Όμιλος A) | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Διεθνής | 102 (0) | 6 | 12 | 4 | 6,88 | 13 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 24 (0) | 1 | 3 | 1 | 6,92 | 7 | 0 |
14 | Real Madrid | Όμιλος H | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 15 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,47 | 1 | 2 |
13 | Real Madrid | Όμιλος G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 28 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,14 | 2 | 2 |
12 | Real Madrid | Όμιλος F | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 33 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,45 | 2 | 0 |
11 | Real Madrid | Όμιλος E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
11 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 7 | 2 | 0 | 7,50 | 4 | 0 |
10 | Real Madrid | Όμιλος F | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 24 (0) | 3 | 3 | 2 | 7,92 | 2 | 0 |
9 | Real Madrid | Όμιλος D | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 18 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,44 | 4 | 1 |
8 | Real Madrid | Όμιλος C | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,12 | 5 | 1 |
7 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
7 | SL Benfica | Όμιλος H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
7 | SL Benfica | Κατηγορία 1 | 21 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,24 | 0 | 0 |
6 | SL Benfica | Όμιλος G | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
6 | SL Benfica | Κατηγορία 1 | 25 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,24 | 1 | 0 |
5 | SL Benfica | Κατηγορία 1 | 33 (0) | 1 | 4 | 0 | 7,18 | 7 | 0 |
4 | SL Benfica | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 3 | 1 | 2 | 7,37 | 1 | 0 |
3 | SL Benfica | Κατηγορία 1 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | Όμιλος F | 6 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,17 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 18 (0) | 2 | 3 | 0 | 5,89 | 4 | 0 |
2 | Real Madrid | Όμιλος H | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,35 | 1 | 1 |
1 | Real Madrid | Όμιλος B | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,64 | 7 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 426 (0) | 35 | 28 | 7 | 7,12 | 55 | 7 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
7 | 22 Απρ 2012 | SL Benfica | Real Madrid | 16.3Ε | Ferreira PEPE |
3 | 10 Αύγ 2010 | Real Madrid | SL Benfica | 19.0Ε | Ferreira PEPE |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
6 Φεβ 2019 | 91 | 90 | ![]() |
4 Απρ 2018 | 92 | 91 | ![]() |
30 Αύγ 2013 | 93 | 92 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |