|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DYBALA, Paulo | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 93 | 8.4Ε | |
- | SANDRO, Alex | A,AM,M(A) | 30 | 92 | 12.3Ε | |
- | DANILO, Luiz | A(ΔAΚ),AM(ΔA) | 29 | 89 | 12.3Ε | |
- | ARTHUR, Melo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 92 | 32.0Ε | |
- | CUADRADO, Juan | A,AM(Δ),M,ΕΜ(ΔΚ) | 32 | 91 | 6.9Ε | |
&Del | MORATA, Álvaro | E(Κ) | 28 | 91 | 7.9Ε | |
- | RABIOT, Adrien | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 91 | 6.5Ε | |
- | BUFFON, Gianluigi | T | 43 | 89 | 8.1Ε | |
- | CHIELLINI, Giorgio | A(AΚ) | 36 | 91 | 20.4Ε | |
- | BONUCCI, Leonardo | A(Κ) | 33 | 92 | 14.7Ε | |
- | PINSOGLIO, Carlo | T | 30 | 82 | 1.5Ε | |
- | BERNARDESCHI, Federico | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 90 | 3.8Ε | |
- | CHIESA, Federico | M(ΔA),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 91 | 24.0Ε | |
- | FRABOTTA, Gianluca | A,AM,M(A) | 21 | 82 | 2.4Ε | |
- | FAGIOLI, Nicolò | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 73 | 400χ. | |
- | DE LIGT, Matthijs | A,AM(Κ) | 21 | 92 | 36.0Ε | |
- | SZCZĘSNY, Wojciech | T | 30 | 92 | 11.6Ε | |
- | RONALDO, Cristiano | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 36 | 97 | 44.6Ε | |
- | DRAGUSIN, Radu | A(Κ) | 19 | 73 | 400χ. | |
- | KULUSEVSKI, Dejan | M(Κ),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 88 | 12.0Ε | |
- | DEMIRAL, Merih | A(Κ) | 23 | 88 | 10.0Ε | |
- | BENTANCUR, Rodrigo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 91 | 24.0Ε | |
- | MCKENNIE, Weston | A,AM(Κ),M,ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 88 | 12.0Ε | |
- | RAMSEY, Aaron | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 30 | 91 | 14.3Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | VRIONI, Giacomo | ΕΜ,E(Κ) | 22 | 80 | 1.8Ε | |
&Del | ROMERO, Cristian | A(Κ) | 22 | 88 | 10.0Ε | |
&Del | BARRENECHEA, Enzo | AM,M(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | SOULÈ, Matías | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 17 | 70 | 340χ. | |
&Del | PEETERS, Daouda | AM,M(Κ) | 22 | 76 | 800χ. | |
&Del | DE WINTER, Koni | A,AM(ΔA),M(ΔAΚ) | 18 | 67 | 280χ. | |
&Del | COSTA, Douglas | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 30 | 91 | 11.9Ε | |
&Del | WESLEY, Andrade | A,AM,M(Δ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | ROSA, Lucas | A,AM,M(Δ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | PJACA, Marko | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 86 | 3.0Ε | |
&Del | KASTANOS, Grigoris | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
&Del | BADEN FREDERIKSEN, Nikolai | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 77 | 800χ. | |
&Del | MARQUÉS, Alejandro | E(Κ) | 20 | 73 | 380χ. | |
&Del | AKÉ, Marley | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 76 | 700χ. | |
&Del | AHAMADA, Naouirou | AM,M(Κ) | 18 | 70 | 240χ. | |
&Del | TOURÉ, Idrissa | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 76 | 800χ. | |
&Del | PERÌN, Mattia | T | 28 | 88 | 11.1Ε | |
&Del | DE SCIGLIO, Mattia | A,AM,M(ΔA) | 28 | 88 | 9.3Ε | |
&Del | BRUNORI SANDRI, Matteo | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 75 | 260χ. | |
&Del | DEL FABRO, Dario | A(Κ) | 25 | 80 | 1.1Ε | |
&Del | RUGANI, Daniele | A(Κ) | 26 | 89 | 4.7Ε | |
&Del | MANDRAGORA, Rolando | AM,M(Κ) | 23 | 88 | 1.1Ε | |
&Del | GORI, Stefano | T | 24 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | DEL SOLE, Ferdinando | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 77 | 360χ. | |
&Del | ZANIMACCHIA, Luca | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 77 | 1.2Ε | |
&Del | PELLEGRINI, Luca | A,AM,M,ΕΜ(A) | 22 | 86 | 6.0Ε | |
&Del | DELLI CARRI, Filippo | A(Κ) | 21 | 73 | 600χ. | |
&Del | DEL FAVERO, Mattia | T | 22 | 76 | 1.2Ε | |
&Del | COCCOLO, Luca | A(AΚ) | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | BERUATTO, Pietro | A,AM,M(A) | 22 | 76 | 800χ. | |
&Del | MULÈ, Erasmo | A(Κ) | 21 | 73 | 500χ. | |
&Del | NICOLUSSI CAVIGLIA, Hans | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | GOZZI, Paolo | A(AΚ),AM,M(Κ) | 19 | 73 | 400χ. | |
&Del | MINELLI, Alessandro | A(Κ) | 21 | 75 | 700χ. | |
&Del | PORTANOVA, Manolo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 20 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | DI PARDO, Alessandro | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 21 | 73 | 500χ. | |
&Del | OLIVIERI, Marco | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 76 | 1.0Ε | |
&Del | CAPELLINI, Riccardo | A,AM(Κ) | 21 | 73 | 500χ. | |
&Del | ROVELLA, Nicolò | AM,M(Κ) | 19 | 80 | 2.4Ε | |
&Del | RANOCCHIA, Filippo | AM,M(Κ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | BARBIERI, Tommaso | A,AM(ΔA) | 18 | 73 | 300χ. | |
&Del | FERNANDES, Leandro | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 73 | 700χ. | |
&Del | CORREIA, Félix | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 76 | 1.6Ε | |
&Del | SENE, Kaly | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 19 | 74 | 320χ. | |
&Del | COTTER, Yannick | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | LUNGOYI, Christopher | ΕΜ(A),E(ΔAΚ) | 20 | 74 | 320χ. | |
&Del | HAJDARI, Albian | A(Κ) | 17 | 74 | 360χ. | |
&Del | VLASENKO, Nikita | A(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | RAFIA, Hamza | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 76 | 1.0Ε | |
&Del | ISRAEL, Franco | T | 20 | 73 | 300χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Torino Derby della Mole |
![]() | Internazionale Derby d'Italia |
![]() | ACF Fiorentina |
![]() | AC Milan |
![]() | SSC Napoli |
![]() | AS Roma |
![]() | Genoa CFC DErby Della Ilcapiasso |