|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | RAMALHO, Jonás | A(ΔΚ) | 27 | 84 | 4.2Ε | |
- | RONCAGLIA, Facundo | A(ΔΚ) | 34 | 86 | 6.7Ε | |
- | ÁVILA, Chimy | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 87 | 280χ. | |
&Del | CALLERI, Jonathan | E(Κ) | 27 | 87 | 6.7Ε | |
&Del | BUDIMIR, Ante | E(Κ) | 29 | 86 | 2.3Ε | |
- | MARTÍNEZ, Rubén | T | 36 | 83 | 4.5Ε | |
- | LÓPEZ, Adrián | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 33 | 86 | 4.8Ε | |
- | SANJURJO, Oier | A(ΔA),AM(Κ) | 34 | 85 | 4.7Ε | |
- | PÉREZ, Iñigo | A,AM(A),M(AΚ) | 33 | 83 | 5.4Ε | |
- | TORRES, Roberto | ΕΜ(ΔAΚ) | 31 | 87 | 5.0Ε | |
- | HERNÁNDEZ, Aridane | A(Κ) | 31 | 85 | 1.4Ε | |
- | TORRÓ, Lucas | AM,M(Κ) | 26 | 85 | 680χ. | |
&Del | RODRÍGUEZ, Jony | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 29 | 87 | 4.7Ε | |
- | GARCÌA, Rubén | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 27 | 87 | 7.6Ε | |
- | GARCÍA, Unai | A(Κ) | 28 | 83 | 1.0Ε | |
- | CRUZ, Juan | A(AΚ),AM(A) | 28 | 84 | 1.9Ε | |
- | HERRERA, Sergio | T | 27 | 85 | 2.0Ε | |
- | GARCÍA, David | A,AM(Κ) | 27 | 86 | 2.8Ε | |
- | PÉREZ, Juan | T | 24 | 78 | 400χ. | |
- | BARJA, Kike | ΕΜ,E(ΔA) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | VIDAL, Nacho | A,AM(ΔA) | 26 | 85 | 2.6Ε | |
- | GALLEGO, Enric | E(Κ) | 34 | 83 | 353χ. | |
&Del | SÁNCHEZ, Manu | A,AM,M(A) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
- | MONCAYOLA, Jon | AM,M(Κ) | 22 | 84 | 2.6Ε | |
- | BRAŠANAC, Darko | AM,M,ΕΜ(Κ) | 29 | 86 | 2.6Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | IBAÑEZ, Robert | ΕΜ,E(Δ) | 27 | 83 | 2.1Ε | |
&Del | THOMAS, Brandon | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 83 | 1.4Ε | |
&Del | CARDONA, Marc | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
&Del | GRAU, Jaume | AM,M(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
&Del | ZABARTE, Gorka | A(Κ) | 22 | 73 | 360χ. | |
&Del | HERRANDO, Jorge | A(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | IRIGOYEN, Endika | A,AM,M(A) | 24 | 77 | 360χ. | |
&Del | MARTÍNEZ, Javi | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 76 | 500χ. | |
&Del | BARBERO, Iván | E(Κ) | 22 | 78 | 500χ. | |
&Del | OROZ, Aimar | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | MARTÍNEZ, Iván | T | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | VELIKIĆ, Luka | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 20 | 70 | 240χ. |