|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ORELLANA, Fabián | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 35 | 87 | 5.8Ε | |
- | JIMÉNEZ, Roberto | T | 35 | 83 | 6.7Ε | |
- | HERRERO, Michel | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 32 | 86 | 1.2Ε | |
- | OLIVAS, Kiko | A(Κ) | 32 | 86 | 1.2Ε | |
- | CARNERO, Raúl | A,AM,M(A) | 32 | 83 | 3.2Ε | |
- | MASIP, Jordi | T | 32 | 87 | 3.6Ε | |
- | PLANO, Óscar | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 30 | 86 | 2.4Ε | |
- | MESA, Roque | AM,M(Κ) | 31 | 86 | 2.7Ε | |
- | GONZÁLEZ, Bruno | A(ΔΚ) | 30 | 84 | 4.5Ε | |
&Del | KODRO, Kenan | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 83 | 1.9Ε | |
- | HERVÍAS, Pablo | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 83 | 1.2Ε | |
&Del | OLAZA, Lucas | A,AM,M(A) | 26 | 86 | 3.0Ε | |
- | MARTÍNEZ, Nacho | A,AM,M(A) | 32 | 86 | 2.9Ε | |
- | JANKO, Saidy | A,AM,M(Δ) | 25 | 83 | 1.6Ε | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | A,AM,M(Κ) | 24 | 84 | 990χ. | |
- | EL YAMIQ, Jawad | A(Κ) | 29 | 82 | 1.1Ε | |
- | SAN EMETERIO, Fede | A(Δ),AM,M(Κ) | 24 | 85 | 2.8Ε | |
- | VILLA, Toni | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 26 | 85 | 420χ. | |
- | ALCARAZ, Rubén | M,ΕΜ(Κ) | 29 | 87 | 3.7Ε | |
- | GUARDIOLA, Sergi | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 29 | 86 | 2.5Ε | |
- | ZALAZAR, Kuki | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 76 | 700χ. | |
- | PÉREZ, Luis | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | PÉREZ, Kike | M(Κ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | JOTA, João | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 82 | 2.8Ε | |
- | SÁNCHEZ, Javi | A(Κ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | LÓPEZ, Sergio | A,AM(Δ) | 22 | 76 | 800χ. | |
- | RUBIO, Waldo | ΕΜ,E(A) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | ANDRÉ, Marcos | E(Κ) | 24 | 84 | 2.4Ε | |
- | WEISSMAN, Shon | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 85 | 2.6Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | DELGADO, Moi | A,AM,M,ΕΜ(A) | 26 | 79 | 810χ. | |
&Del | GASSAMA, Sekou | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 78 | 370χ. | |
&Del | ANUAR, Mohamed | M(Κ) | 26 | 83 | 420χ. | |
&Del | ALENDE, Diego | A(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
&Del | UCHE, Raúl | E(Κ) | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | CARO, José Antonio | T | 26 | 82 | 1.4Ε | |
&Del | CAMPOS, Gaizka | T | 23 | 75 | 280χ. | |
&Del | DONCEL, Carlos | ΕΜ,E(ΔA) | 24 | 78 | 400χ. | |
&Del | BENITO, Sergio | ΕΜ,E(Κ) | 22 | 75 | 340χ. | |
&Del | EL HACEN, Moctar | M,ΕΜ(Κ) | 23 | 76 | 320χ. | |
&Del | RAMOS, Chris | E(Κ) | 24 | 76 | 320χ. | |
&Del | AGUADO, Álvaro | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 80 | 800χ. | |
&Del | PLAZA, Stiven | E(Κ) | 22 | 80 | 1.2Ε | |
&Del | MOUKHLISS, Moha | M(Κ) | 21 | 73 | 500χ. | |
&Del | GONZÁLEZ, Óscar | E(Κ) | 21 | 70 | 240χ. | |
&Del | GÓMEZ, Adrián | A(Κ) | 18 | 70 | 240χ. | |
&Del | REY, Oriol | A,AM,M(Κ) | 23 | 76 | 320χ. | |
&Del | CORRAL, Roberto | A,AM,M(A) | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | DE LA FUENTE, Miguel | E(Κ) | 21 | 78 | 500χ. | |
&Del | GARCÍA, Víctor | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 24 | 77 | 360χ. | |
&Del | CARRO, Mikel | A,AM,M(Κ) | 22 | 73 | 220χ. |