|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RULLI, Gerónimo | T | 30 | 89 | 7.3Ε | |
- | GRILLITSCH, Florian | A,AM,M(Κ) | 27 | 89 | 350χ. | |
- | KUDUS, Mohammed | M,ΕΜ,E(Κ) | 22 | 85 | 5.0Ε | |
&Del | LUCCA, Lorenzo | E(Κ) | 22 | 80 | 1.6Ε | |
- | ÁLVAREZ, Edson | A,AM,M(Κ) | 25 | 89 | 10.0Ε | |
- | SÁNCHEZ, Jorge | A,AM,M(ΔA) | 25 | 86 | 3.0Ε | |
- | STEKELENBURG, Maarten | T | 40 | 83 | 5.3Ε | |
- | PASVEER, Remko | T | 39 | 86 | 2.4Ε | |
- | BERGHUIS, Steven | M(Κ),ΕΜ,E(ΔΚ) | 31 | 89 | 5.6Ε | |
- | KLAASSEN, Davy | M,ΕΜ(Κ) | 29 | 88 | 8.7Ε | |
- | BERGWIJN, Steven | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 89 | 840χ. | |
- | WIJNDAL, Owen | A,AM,M(A) | 23 | 87 | 6.0Ε | |
- | BROBBEY, Brian | E(Κ) | 21 | 85 | 6.0Ε | |
- | TIMBER, Jurriën | A(ΔΚ),AM(Δ) | 21 | 89 | 24.0Ε | |
- | TAYLOR, Kenneth | AM,M(Κ) | 20 | 85 | 5.0Ε | |
- | RENSCH, Devyne | A,AM(ΔAΚ) | 20 | 85 | 4.0Ε | |
- | REGEER, Youri | A,AM,M(ΔΚ) | 19 | 78 | 1.0Ε | |
- | FITZ-JIM, Kian | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 76 | 700χ. | |
- | BAAS, Youri | A,AM(A),M(AΚ) | 19 | 77 | 800χ. | |
- | BASSEY, Calvin | A(AΚ),AM,M(A) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | CONCEIÇÃO, Francisco | M,ΕΜ(ΔA) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
- | TADIĆ, Dušan | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 34 | 91 | 11.5Ε | |
- | KAPLAN, Ahmetcan | A,AM(ΔΚ) | 20 | 78 | 1.0Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | GODTS, Mika | M(Κ),ΕΜ(AΚ) | 17 | 72 | 380χ. | |
&Del | IDUMBO MUZAMBO, Stanis | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 17 | 68 | 200χ. | |
&Del | DARAMY, Mohamed | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 82 | 2.6Ε | |
&Del | KJAER, Jeppe | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 18 | 70 | 600χ. | |
&Del | RASMUSSEN, Christian | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 75 | 600χ. | |
&Del | DALL, Eskild | E(Κ) | 20 | 71 | 260χ. | |
&Del | SETFORD, Charlie | T | 18 | 73 | 400χ. | |
&Del | HLYNSSON, Kristian | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 75 | 380χ. | |
&Del | JERMOUMI, Diyae | A,AM,M(Δ) | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | PIERIE, Kik | A(AΚ) | 22 | 83 | 2.8Ε | |
&Del | ÜNÜVAR, Naci | ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | SALAH-EDDINE, Anass | A(AΚ),AM(A) | 21 | 76 | 1.0Ε | |
&Del | HANSEN, Sontje | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 75 | 1.4Ε | |
&Del | GORTER, Jay | T | 22 | 78 | 1.6Ε | |
&Del | WARMERDAM, Donny | A,AM,M(Κ) | 21 | 75 | 800χ. | |
&Del | VAN AXEL DONGEN, Amourricho | ΕΜ,E(ΔA) | 18 | 67 | 220χ. | |
&Del | DE WAAL, Max | M(Κ),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 73 | 600χ. | |
&Del | MARTHA, Ar'jany | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | MISEHOUY, Gabriel | M(Κ),ΕΜ(AΚ) | 17 | 68 | 240χ. | |
&Del | AERTSSEN, Olivier | A(Κ) | 18 | 68 | 200χ. | |
&Del | BANEL, Jaydon | ΕΜ(A),E(AΚ) | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | VOS, Silvano | AM,M(Κ) | 17 | 68 | 200χ. | |
&Del | GOOIJER, Tristan | A(ΔΚ) | 18 | 68 | 200χ. | |
&Del | DE GRAAFF, Tom | T | 18 | 67 | 180χ. | |
&Del | KALOKOH, David | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 17 | 67 | 180χ. | |
&Del | KREMERS, Sten | T | 18 | 67 | 180χ. | |
&Del | VOUTE, David | ΕΜ(ΔAΚ) | 17 | 65 | 140χ. | |
&Del | SARFO, Raphaël | ΕΜ,E(Δ) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | BRANDES, Julian | A,AM,M(Κ) | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | OUGHCHA, Achraf | AM,M(Κ) | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | HATO, Jorrel | A(AΚ) | 16 | 67 | 180χ. | |
&Del | VIERECK, Neal | A(ΔΚ),AM(Κ) | 18 | 68 | 200χ. | |
&Del | AGOUGIL, Oualid | A(AΚ),AM(Κ) | 17 | 66 | 160χ. | |
&Del | VAN BOHEMEN, Chahine | A(AΚ),AM(A) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | FABERSKI, Jan | M(Κ),ΕΜ(ΔΚ) | 16 | 65 | 140χ. | |
&Del | MILOVANOVIC, Mateja | A(AΚ),AM(Κ) | 18 | 68 | 200χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | PSV |
![]() | Feyenoord The National Derby |
![]() | FC Utrecht |
![]() | ADO Den Haag |
![]() | AZ Alkmaar |