|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ADÁN, Antonio | T | 35 | 88 | 4.8Ε | |
- | NETO, Luís | A(Κ) | 34 | 85 | 8.0Ε | |
- | COATES, Sebastián | A(Κ) | 31 | 89 | 5.7Ε | |
- | ESGAIO, Ricardo | A,AM,M(Δ) | 29 | 86 | 4.3Ε | |
- | SLIMANI, Islam | E(Κ) | 34 | 87 | 7.4Ε | |
- | PAULINHO, Fernandes | E(Κ) | 29 | 88 | 5.4Ε | |
- | HENRIQUE, Eduardo | AM,M(Κ) | 27 | 83 | 920χ. | |
- | ROCHINHA, Diogo | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 83 | 340χ. | |
- | SANTOS, Nuno | M(ΔA),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 86 | 1.0Ε | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | A(ΔΚ) | 25 | 87 | 2.5Ε | |
- | REIS, Matheus | A(AΚ),AM,M(A) | 27 | 86 | 2.7Ε | |
- | EDWARDS, Marcus | ΕΜ,E(ΔA) | 23 | 86 | 4.0Ε | |
- | UGARTE, Manuel | AM,M(Κ) | 21 | 84 | 2.8Ε | |
- | CABRAL, Jovane | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
- | PORRO, Pedro | A,AM,M(Δ) | 22 | 88 | 10.0Ε | |
- | BRAGANÇA, Daniel | AM,M(Κ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | TRINCÃO, Francisco | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 22 | 86 | 7.0Ε | |
- | MORITA, Hidemasa | AM,M(Κ) | 27 | 84 | 1.9Ε | |
- | TABATA, Bruno | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
- | GONÇALVES, Pedro | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 89 | 12.0Ε | |
- | NUNES, Matheus | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 88 | 8.0Ε | |
- | MENDES, Pedro | E(Κ) | 23 | 78 | 500χ. | |
- | FERNANDES, Joelson | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 76 | 1.6Ε | |
- | PAULO, André | T | 25 | 73 | 180χ. | |
- | INÁCIO, Gonçalo | A(AΚ) | 20 | 87 | 8.0Ε | |
- | ISRAEL, Franco | T | 22 | 77 | 1.2Ε | |
- | ESSUGO, Dário | AM,M(Κ) | 17 | 73 | 400χ. | |
- | NAZINHO, Flávio | A,AM,M(A) | 19 | 75 | 600χ. | |
- | ISSAHAKU, Abdul Fatawu | ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 73 | 300χ. | |
- | CALAI, Diego | T | 18 | 67 | 180χ. | |
- | FERNANDES, Mateus | M(Κ),ΕΜ(ΔΚ) | 18 | 70 | 240χ. | |
- | CHERMITI, Youssef | E(Κ) | 18 | 70 | 240χ. | |
- | RIBEIRO, Rodrigo | ΕΜ(Δ),E(ΔΚ) | 17 | 70 | 240χ. | |
- | MARSÀ, José | A(AΚ) | 20 | 70 | 240χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | ILORI, Tiago | A(Κ) | 29 | 82 | 2.8Ε | |
&Del | PHELLYPE, Luiz | E(Κ) | 28 | 83 | 1.4Ε | |
&Del | PINHEIRO, Edu | AM,M(Κ) | 24 | 75 | 280χ. | |
&Del | VINAGRE, Rúben | A,AM,M(A) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
&Del | TÚLIO, Marco | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 24 | 75 | 280χ. | |
&Del | CAMACHO, Rafael | M,ΕΜ(ΔA) | 22 | 82 | 2.4Ε | |
&Del | JATOBÁ, Carlos | A,AM,M(Κ) | 26 | 75 | 260χ. | |
&Del | BRÁS, Diogo | ΕΜ,E(ΔA) | 22 | 73 | 360χ. | |
&Del | QUARESMA, Eduardo | A(Κ) | 20 | 78 | 2.0Ε | |
&Del | DANIEL, João | AM,M(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | FERREIRA, Tiago | A,AM,M(A),ΕΜ(AΚ) | 20 | 67 | 180χ. | |
&Del | TOMÁS, Tiago | E(Κ) | 20 | 83 | 2.4Ε | |
&Del | CATAMO, Geny | ΕΜ,E(ΔA) | 21 | 75 | 600χ. | |
&Del | FÉLIX, Vando | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | ESTEVES, Gonçalo | A,AM,M(Δ) | 18 | 76 | 700χ. | |
&Del | ALCANTAR, Jesús | A(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | ABREU, Diogo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | VEIGA, Renato | AM,M(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | TRAVASSOS, Diogo | A,AM,M(ΔA) | 18 | 67 | 180χ. | |
&Del | LAMBA, Chico | A(Κ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | FERNANDES, Emanuel | A(AΚ) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | MENINO, Miguel | M(Κ),ΕΜ(ΔΚ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | PINTO, Gonçalo | T | 22 | 67 | 260χ. | |
&Del | FATI, Babacar | A,AM,M,ΕΜ(A) | 22 | 65 | 60χ. |