|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRAORÉ, Lassina | E(Κ) | 22 | 85 | 4.0Ε | |
&Del | TAYLOR, Lucas | A,AM,M(Δ) | 27 | 80 | 588χ. | |
- | DJURASEK, Neven | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | GOCHOLEISHVILI, Giorgi | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
- | STEPANENKO, Taras | AM,M(Κ) | 33 | 88 | 4.6Ε | |
- | PYATOV, Andriy | T | 38 | 85 | 6.8Ε | |
- | RAKITSKIY, Yaroslav | A(Κ) | 33 | 87 | 10.0Ε | |
- | SHEVCHENKO, Oleksiy | T | 30 | 80 | 830χ. | |
- | TOTOVYTSKYI, Andriy | M,ΕΜ(Κ) | 30 | 82 | 2.8Ε | |
- | PETRYAK, Ivan | ΕΜ,E(ΔA) | 28 | 83 | 1.4Ε | |
- | SHVED, Marian | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | ZUBKOV, Oleksandr | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 83 | 320χ. | |
- | MATVIYENKO, Mykola | A(AΚ),AM(A) | 26 | 88 | 7.0Ε | |
- | NAZARYNA, Yehor | AM(Κ),M(AΚ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
&Del | MYKHAYLYCHENKO, Bogdan | A,AM,M(A) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | SIKAN, Danylo | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 82 | 2.0Ε | |
- | TRUBIN, Anatoliy | T | 21 | 85 | 6.0Ε | |
- | BONDAR, Valeriy | A(Κ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | BONDARENKO, Artem | M,ΕΜ(ΔΚ) | 22 | 80 | 1.4Ε | |
- | KORNIYENKO, Viktor | A,AM,M(A) | 23 | 80 | 800χ. | |
- | SUDAKOV, Georgiy | M,ΕΜ(Κ) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
- | KONOPLYA, Yukhym | A,AM,M(Δ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | TOPALOV, Dmytro | ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 80 | 800χ. | |
- | OCHERETKO, Oleh | ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 76 | 700χ. | |
- | KULAKOV, Andriy | E(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | KHROMEY, Mykhaylo | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | KOBAK, Edvard | ΕΜ,E(ΔA) | 20 | 67 | 180χ. | |
- | KRYSKIV, Dmytro | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 78 | 800χ. | |
- | LOSENKO, Ivan | AM,M,ΕΜ(Κ) | 18 | 65 | 140χ. | |
- | KOZIK, Eduard | A(Κ) | 19 | 67 | 180χ. | |
- | FARYNA, Maryan | A(Κ) | 19 | 67 | 180χ. | |
- | KELSY, Kevin | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 18 | 73 | 300χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | SANTOS, Marlon | A(Κ) | 27 | 88 | 3.9Ε | |
&Del | MAYCON, Barberan | AM,M(Κ) | 25 | 88 | 7.0Ε | |
&Del | PEDRINHO, Delmino | M(ΔA),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
&Del | CIPRIANO, Marquinhos | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 23 | 80 | 800χ. | |
&Del | VITÃO, Eduardo | A(Κ) | 23 | 85 | 3.0Ε | |
&Del | TETÊ, Cardoso | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 22 | 87 | 7.0Ε | |
&Del | TOBIAS, Vinícius | A,AM,M(Δ) | 18 | 70 | 600χ. | |
&Del | SOLOMON, Manor | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 23 | 86 | 4.0Ε | |
&Del | KAYODE, Olarenwaju | E(Κ) | 29 | 83 | 1.4Ε | |
&Del | BORYACHUK, Andriy | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 26 | 80 | 700χ. | |
&Del | BONDARENKO, Valeriy | A(Κ) | 29 | 82 | 1.1Ε | |
&Del | CHEKH, Maksym | AM,M(Κ) | 24 | 78 | 400χ. | |
&Del | KASHCHUK, Oleksiy | ΕΜ(ΔΚ) | 22 | 77 | 700χ. | |
&Del | VYUNNYK, Bogdan | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 75 | 340χ. | |
&Del | UDOD, Danylo | A(ΔΚ) | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | DRAMBAEV, Oleksandr | A,AM,M(A) | 21 | 78 | 800χ. | |
&Del | SHOSTAK, Denys | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 67 | 180χ. | |
&Del | MYKYTYSHYN, Artur | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | SVITYUKHA, Denys | ΕΜ(A),E(AΚ) | 21 | 65 | 180χ. | |
&Del | KAPINUS, Dmytro | A,AM(Δ) | 19 | 70 | 240χ. |