|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HARRIS, Jay | AM,M(Κ) | 35 | 70 | 10χ. | |
- | REGAN, Matty | A,AM(Κ) | 28 | 68 | 35χ. | |
- | DIXON, Bohan | M,ΕΜ,E(Κ) | 32 | 66 | 11χ. | |
- | WILLIAMS, Sean | M(Κ) | 30 | 65 | 10χ. | |
- | THOMPSON, Tony | T | 27 | 66 | 20χ. | |
- | DUGGAN, Mitch | AM,M(Κ) | 25 | 65 | 26χ. | |
- | GUMBS, Evan | A(ΔΚ) | 25 | 65 | 26χ. | |
- | CLARKE, Eddie | A,AM(A) | 23 | 66 | 32χ. | |
- | HOWARD, Michael | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 67 | 70χ. | |
- | HOUGH, Ben | M(Κ) | 19 | 60 | 60χ. | |
- | WHITE, Andy | A,AM,M(A) | 29 | 65 | 22χ. | |
- | MOLS, Stefan | AM(Κ),M,ΕΜ(ΔΚ) | 23 | 68 | 40χ. | |
- | MACKRETH, Jack | M,ΕΜ(ΔA) | 30 | 70 | 10χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.