|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | BROWN, Scott | AM,M(Κ) | 35 | 68 | 10χ. | |
- | ROBERTS, Mark | A(Κ) | 37 | 65 | 2χ. | |
- | RAVEN, David | A(ΔΚ) | 36 | 74 | 1.3Ε | |
- | ROSE, Michael | A,AM(A),M(AΚ) | 38 | 70 | 610χ. | |
- | GRAY, Tony | E(Κ) | 37 | 66 | 3χ. | |
- | MCMILLAN, Tony | T | 39 | 67 | 4χ. | |
- | BEELEY, Shaun | A,AM(Δ) | 32 | 65 | 200χ. | |
- | HATTERSLEY, Danny | E(Κ) | 28 | 69 | 37χ. | |
- | DUNN, Jack | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 65 | 270χ. | |
- | DUGGAN, Mitch | AM,M(Κ) | 24 | 65 | 28χ. | |
- | GUMBS, Evan | A(ΔΚ) | 23 | 65 | 28χ. | |
- | MCEVELEY, Jay | A(AΚ) | 36 | 65 | 1.9Ε |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.