|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ORIGI, Divock | E(ΔAΚ) | 25 | 89 | 6.7Ε | |
- | FIRMINO, Roberto | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 94 | 12.3Ε | |
- | FABINHO, Tavares | A(ΔΚ),AM,M(Κ) | 27 | 93 | 31.7Ε | |
- | BECKER, Alisson | T | 28 | 95 | 5.9Ε | |
- | PITALUGA, Marcelo | T | 18 | 70 | 340χ. | |
- | MATIP, Joël | A,AM(Κ) | 29 | 91 | 10.7Ε | |
- | SALAH, Mohamed | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 28 | 95 | 10.1Ε | |
- | MILNER, James | A,AM(ΔA),M(ΔAΚ) | 35 | 90 | 5.3Ε | |
- | HENDERSON, Jordan | A,AM,M(Κ) | 30 | 92 | 15.1Ε | |
- | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 90 | 9.2Ε | |
- | DAVIES, Ben | A(AΚ) | 25 | 83 | 640χ. | |
- | GOMEZ, Joe | A(ΔAΚ) | 23 | 91 | 5.1Ε | |
- | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 22 | 93 | 44.0Ε | |
- | JONES, Curtis | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 85 | 5.0Ε | |
- | PHILLIPS, Nathaniel | A(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
- | LONGSTAFF, Luis | ΕΜ,E(ΔA) | 20 | 65 | 180χ. | |
- | CLARKSON, Leighton | AM,M(Κ) | 19 | 65 | 180χ. | |
- | HILL, Thomas | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 18 | 65 | 180χ. | |
- | NORRIS, James | A,AM,M(A) | 17 | 63 | 140χ. | |
- | BEARNE, Jack | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 19 | 65 | 180χ. | |
- | HARDY, Joe | E(Κ) | 22 | 67 | 120χ. | |
- | CAIN, Jake | M(Κ) | 19 | 65 | 180χ. | |
- | DIXON-BONNER, Elijah | M(Κ) | 20 | 65 | 180χ. | |
- | WILLIAMS, Rhys | A(Κ) | 20 | 80 | 1.6Ε | |
- | GORDON, Kaide | ΕΜ(ΔAΚ) | 16 | 65 | 340χ. | |
- | ALCÂNTARA, Thiago | AM,M,ΕΜ(Κ) | 29 | 94 | 11.3Ε | |
- | ADRIÁN, San Miguel | T | 34 | 86 | 6.2Ε | |
- | LAROUCI, Yasser | A,AM,M(ΔA) | 20 | 73 | 400χ. | |
- | KOUMETIO, Billy | A(Κ) | 18 | 70 | 600χ. | |
- | GLATZEL, Paul | E(Κ) | 20 | 67 | 280χ. | |
- | TSIMIKAS, Kostas | A,AM,M(A) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
- | KEÏTA, Naby | AM,M,ΕΜ(Κ) | 26 | 91 | 20.0Ε | |
- | KELLEHER, Caoimhin | T | 22 | 78 | 2.0Ε | |
- | WIJNALDUM, Georginio | AM,M,ΕΜ(Κ) | 30 | 93 | 11.1Ε | |
- | VAN DIJK, Virgil | A(Κ) | 29 | 96 | 9.1Ε | |
- | JOTA, Diogo | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 90 | 2.5Ε | |
- | ROBERTSON, Andy | A,AM,M(A) | 26 | 93 | 5.8Ε | |
- | GALLACHER, Tony | A,AM(A) | 21 | 75 | 1.0Ε | |
- | MANÉ, Sadio | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 28 | 95 | 11.1Ε | |
- | SHAQIRI, Xherdan | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 29 | 89 | 11.0Ε | |
&Del | KABAK, Ozan | A,AM(Κ) | 20 | 87 | 8.0Ε | |
- | WOODBURN, Ben | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 80 | 2.4Ε | |
- | WILLIAMS, Neco | A,AM,M(Δ) | 19 | 82 | 2.4Ε | |
- | BOYES, Morgan | A(AΚ) | 19 | 68 | 240χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | MILLAR, Liam | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 73 | 600χ. | |
&Del | ARROYO, Anderson | A,AM,M(A) | 21 | 76 | 1.2Ε | |
&Del | OJO, Sheyi | ΕΜ,E(ΔA) | 23 | 82 | 680χ. | |
&Del | LEWIS, Adam | A,AM(A),M(AΚ) | 21 | 73 | 700χ. | |
&Del | ELLIOTT, Harvey | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 17 | 82 | 4.0Ε | |
&Del | KARIUS, Loris | T | 27 | 85 | 7.5Ε | |
&Del | MINAMINO, Takumi | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 88 | 7.0Ε | |
&Del | VAN DEN BERG, Sepp | A(Κ) | 19 | 78 | 1.6Ε | |
&Del | AWONIYI, Taiwo | E(Κ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | GRABARA, Kamil | T | 22 | 80 | 2.4Ε | |
&Del | GRUJIĆ, Marko | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
&Del | WILSON, Harry | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 23 | 86 | 290χ. |