|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARIAPPA, Adrian | A(ΔΚ) | 35 | 80 | 4.7Ε | |
- | NOONE, Craig | M(ΔA),ΕΜ(ΔAΚ) | 34 | 78 | 2.6Ε | |
- | DÁVILA, Ulises | ΕΜ,E(ΔΚ) | 31 | 80 | 1.7Ε | |
- | KURTO, Filip | T | 31 | 80 | 570χ. | |
- | DE SILVA, Daniel | ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 80 | 1.6Ε | |
- | ŠUŠNJAR, Aleksandar | A(Κ) | 26 | 78 | 380χ. | |
- | BACCUS, Kearyn | AM,M,ΕΜ(Κ) | 30 | 77 | 258χ. | |
- | ASPROPOTAMITIS, Jonathan | A(Κ) | 26 | 76 | 300χ. | |
- | MCGING, Jake | A(ΔΚ),AM(Δ) | 28 | 77 | 310χ. | |
- | CARTER, Anthony | E(Κ) | 27 | 76 | 270χ. | |
- | ARZANI, Daniel | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 80 | 800χ. | |
- | VUJICA, Ivan | A,AM,M(A) | 25 | 76 | 300χ. | |
- | SUMAN, Nick | T | 22 | 68 | 100χ. | |
- | MILLAR, Matthew | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 25 | 76 | 300χ. | |
- | NAJJAR, Moudi | A,AM,M,ΕΜ(A) | 22 | 73 | 240χ. | |
- | TOURÉ, Alhassan | ΕΜ(A),E(AΚ) | 22 | 73 | 360χ. | |
- | SKOTADIS, Jerry | AM,M(Κ) | 22 | 72 | 200χ. | |
- | USKOK, Tomislav | A,AM(Κ) | 31 | 76 | 185χ. | |
- | HOLLMAN, Jake | ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | M'MOMBWA, Charles | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 75 | 280χ. | |
- | ROSE, Lachlan | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 76 | 320χ. | |
- | KAYE, Levi | T | 21 | 60 | 10χ. | |
- | CASPERS, Edward | AM,M(Κ) | 18 | 63 | 100χ. | |
- | MANITI, Jacob | M(Κ) | 19 | 63 | 100χ. | |
- | MCLOUGHLIN, Jack | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 21 | 63 | 24χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.