Augsburg
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DEMIROVIĆ, Ermedin | E(Κ) | 24 | 85 | 2.8Ε | |
- | IAGO, Borduchi | A,AM,M(A) | 25 | 85 | 2.6Ε | |
- | KOUBEK, Tomás | T | 29 | 83 | 1.5Ε | |
- | PEDERSEN, Mads | A,AM(A),M(AΚ) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
- | WINTHER, Frederik | A(Κ) | 21 | 77 | 700χ. | |
- | GRUEZO, Carlos | AM,M(Κ) | 27 | 86 | 3.9Ε | |
- | OXFORD, Reece | A,AM(Κ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | JENSEN, Fredrik | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | HAHN, André | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 31 | 85 | 5.8Ε | |
- | STROBL, Tobias | A,AM(Κ) | 32 | 86 | 4.2Ε | |
- | NIEDERLECHNER, Florian | E(Κ) | 30 | 86 | 2.1Ε | |
- | FRAMBERGER, Raphael | A,AM,M(Δ) | 26 | 83 | 550χ. | |
- | DORSCH, Niklas | AM,M(Κ) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
- | SARENREN BAZEE, Noah Joel | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | MAIER, Arne | AM,M(Κ) | 23 | 87 | 6.0Ε | |
- | UDUOKHAI, Felix | A(Κ) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
- | GÖTZE, Felix | A,AM(Κ) | 24 | 78 | 400χ. | |
- | REXHBECAJ, Elvis | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 85 | 2.8Ε | |
- | BAUER, Maximilian | A(Κ) | 22 | 83 | 2.2Ε | |
- | LENEIS, Benjamin | T | 23 | 70 | 80χ. | |
- | KLEIN, Daniel | T | 21 | 70 | 320χ. | |
- | MALONE, Maurice | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 78 | 700χ. | |
- | GÜNTHER, Lasse | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 19 | 73 | 400χ. | |
- | PETKOV, Lukas | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 73 | 360χ. | |
- | KOUDOSSOU, Henri | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 73 | 260χ. | |
- | ZEHNTER, Aaron | A,AM,M,ΕΜ(A) | 17 | 70 | 240χ. | |
- | CALIGIURI, Daniel | M,ΕΜ(ΔA) | 34 | 87 | 4.7Ε | |
- | GOUWELEEUW, Jeffrey | A(Κ) | 31 | 87 | 7.6Ε | |
- | GIKIEWICZ, Rafal | T | 34 | 86 | 1.2Ε | |
- | GUMNY, Robert | A(ΔAΚ),AM,M(ΔA) | 24 | 84 | 2.4Ε | |
- | VARGAS, Rubén | ΕΜ,E(ΔA) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
- | PEPI, Ricardo | E(Κ) | 19 | 83 | 3.0Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | MBILA, Josué | ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 70 | 100χ. | |
&Del | STANIĆ, Jozo | A(Κ) | 23 | 76 | 320χ. | |
&Del | IVANOVIĆ, Franjo | ΕΜ,E(Κ) | 18 | 67 | 180χ. | |
&Del | ŠUBARIĆ, Mario | A(AΚ),AM,M(A) | 22 | 67 | 120χ. | |
&Del | CEVIS, Dorian | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 70 | 200χ. | |
&Del | SCHWARZHOLZ, Felix | AM,M(Κ) | 22 | 73 | 220χ. | |
&Del | ENGL, Maximilian | T | 24 | 70 | 80χ. | |
&Del | CIVEJA, Tim | AM,M,ΕΜ(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | SCHMIDT, Dominic | A(ΔΚ),AM(Κ) | 21 | 67 | 120χ. | |
&Del | GRUBER, Fabio | A(Κ) | 19 | 72 | 280χ. | |
&Del | CHEON, Seong-Hoon | E(Κ) | 21 | 70 | 240χ. | |
&Del | BERISHA, Dion | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | CÓRDOVA, Sergio | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 83 | 1.8Ε |