U. Berlin
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRIMMEL, Christopher | A,AM,M(Δ) | 35 | 86 | 3.6Ε | |
- | JURANOVIĆ, Josip | A(ΔAΚ),AM,M(ΔA) | 27 | 86 | 2.7Ε | |
- | RONNOW, Frederik | T | 30 | 86 | 2.6Ε | |
- | BUSK, Jakob | T | 29 | 76 | 272χ. | |
- | ROUSSILLON, Jérôme | A,AM,M(A) | 30 | 87 | 4.7Ε | |
- | KNOCHE, Robin | A(Κ) | 30 | 87 | 9.0Ε | |
- | KHEDIRA, Rani | A,AM,M(Κ) | 29 | 88 | 5.7Ε | |
- | MÖHWALD, Kevin | AM,M(Κ) | 29 | 84 | 1.8Ε | |
- | HABERER, Janik | M(Κ),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 28 | 87 | 1.3Ε | |
- | GIESSELMANN, Niko | A(AΚ),AM,M(A) | 31 | 85 | 3.3Ε | |
- | ÖZTUNALI, Levin | M,ΕΜ(ΔΚ) | 26 | 85 | 2.9Ε | |
&Del | BAUMGARTL, Timo | A(Κ) | 26 | 86 | 3.5Ε | |
- | MICHEL, Sven | ΕΜ,E(AΚ) | 32 | 83 | 1.0Ε | |
- | SEGUIN, Paul | AM,M(Κ) | 27 | 84 | 270χ. | |
- | JAECKEL, Paul | A(Κ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
&Del | GRILL, Lennart | T | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | BEHRENS, Kevin | ΕΜ,E(Κ) | 32 | 82 | 738χ. | |
- | MACIEJEWSKI, Tim | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 21 | 75 | 400χ. | |
- | LEWELING, Jamie | M(ΔA),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 84 | 2.6Ε | |
- | KEMLEIN, Aljoscha | AM,M(Κ) | 18 | 70 | 340χ. | |
- | STEIN, Yannic | T | 18 | 67 | 180χ. | |
- | SCHAFER, András | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | DOEKHI, Danilho | A(Κ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
- | THORSBY, Morten | AM,M,ΕΜ(Κ) | 26 | 87 | 2.5Ε | |
&Del | LEITE, Diogo | A(Κ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
- | PANTOVIĆ, Milos | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 83 | 1.8Ε | |
- | BECKER, Sheraldo | ΕΜ,E(ΔΚ) | 27 | 87 | 2.0Ε | |
- | LAIDOUNI, Aissa | AM,M,ΕΜ(Κ) | 26 | 85 | 2.6Ε | |
- | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | E(Κ) | 26 | 86 | 3.0Ε | |
- | SANOGO, Malick | E(Κ) | 18 | 67 | 180χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | HEINTZ, Dominique | A(Κ) | 29 | 85 | 4.7Ε | |
&Del | SKARKE, Tim | M,ΕΜ(ΔA) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
&Del | DEHL, Laurenz | A,AM,M(Δ),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 70 | 280χ. | |
&Del | BRUNS, Mathis | A(Κ) | 18 | 70 | 240χ. | |
&Del | ENDO, Keita | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
&Del | VAN DRONGELEN, Rick | A(Κ) | 24 | 84 | 2.4Ε | |
&Del | PUCHACZ, Tymoteusz | A,AM,M(A) | 24 | 83 | 2.0Ε |