|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 33 | 98 | 44.1Ε | |
- | PJANIĆ, Miralem | AM,M,ΕΜ(Κ) | 30 | 93 | 14.2Ε | |
- | COUTINHO, Philippe | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 93 | 15.2Ε | |
- | NETO, Murara | T | 31 | 89 | 7.4Ε | |
- | FERNANDES, Matheus | AM,M(Κ) | 22 | 85 | 5.0Ε | |
- | BRAITHWAITE, Martin | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 29 | 87 | 6.2Ε | |
- | PIQUÉ, Gerard | A(Κ) | 33 | 93 | 29.8Ε | |
- | BUSQUETS, Sergio | AM,M(Κ) | 32 | 93 | 29.5Ε | |
- | ALBA, Jordi | A,AM,M(A) | 31 | 93 | 14.1Ε | |
- | ROBERTO, Sergi | A(Δ),AM,M,ΕΜ(ΔΚ) | 28 | 91 | 7.1Ε | |
- | FIRPO, Júnior | A,AM,M(A) | 24 | 88 | 8.0Ε | |
- | BUSQUETS, Oriol | A,AM,M(Κ) | 22 | 82 | 4.0Ε | |
- | PUIG, Riqui | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 83 | 6.0Ε | |
- | PEÑA, Iñaki | T | 21 | 78 | 2.0Ε | |
- | MINGUEZA, Óscar | A(Κ) | 21 | 75 | 1.4Ε | |
- | FATI, Ansu | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 18 | 86 | 12.0Ε | |
- | GONZÁLEZ, Pedri | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 82 | 4.0Ε | |
- | TENAS, Arnau | T | 19 | 73 | 340χ. | |
- | MORIBA, Ilaix | M,ΕΜ(Κ) | 18 | 73 | 1.0Ε | |
- | GRIEZMANN, Antoine | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 94 | 16.0Ε | |
- | UMTITI, Samuel | A(AΚ) | 27 | 91 | 10.8Ε | |
- | LENGLET, Clément | A(Κ) | 25 | 92 | 4.3Ε | |
- | DEMBÉLÉ, Ousmane | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 91 | 24.0Ε | |
- | TER STEGEN, Marc-André | T | 28 | 95 | 11.1Ε | |
- | DE JONG, Frenkie | A,AM,M(Κ) | 23 | 92 | 32.0Ε | |
- | TRINCÃO, Francisco | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 21 | 86 | 8.0Ε | |
- | ARAÚJO, Ronald | A(Κ) | 21 | 82 | 2.8Ε | |
- | DEST, Sergiño | A,AM,M(ΔA) | 20 | 85 | 7.0Ε | |
- | DE LA FUENTE, Konrad | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 73 | 1.0Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | MANAJ, Rey | E(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
&Del | RAMOS, Santiago | A(Κ) | 19 | 70 | 280χ. | |
&Del | PEREIRA, Matheus | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 80 | 2.2Ε | |
&Del | EMERSON, Aparecido | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 22 | 87 | 10.0Ε | |
&Del | DE VEGA, Lucas | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 73 | 700χ. | |
&Del | MAIA, Gustavo | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 70 | 320χ. | |
&Del | AKIEME, Sergio | A,AM(A) | 23 | 76 | 320χ. | |
&Del | ALEÑA, Carles | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 86 | 5.0Ε | |
&Del | SARSANEDAS, Ferrán | A,AM,M(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
&Del | MIRANDA, Juan | A(AΚ),AM(A) | 21 | 82 | 2.8Ε | |
&Del | RODRÍGUEZ, Monchu | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 78 | 1.8Ε | |
&Del | COLLADO, Álex | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 80 | 2.2Ε | |
&Del | ORELLANA, Jandro | AM,M(Κ) | 20 | 76 | 600χ. | |
&Del | MORTIMER, Nils | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 19 | 70 | 320χ. | |
&Del | GONZÁLEZ, Nico | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 70 | 320χ. | |
&Del | SANZ, Álvaro | AM,M(Κ) | 19 | 70 | 340χ. | |
&Del | LUZZI, Fabián | ΕΜ,E(Κ) | 16 | 70 | 320χ. | |
&Del | RUIZ, Alex | T | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | AKHOMACH, Ilias | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 16 | 70 | 340χ. | |
&Del | JARDÍ, Jaume | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | FERNÁNDEZ, Gerard | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 18 | 70 | 240χ. | |
&Del | TODIBO, Jean Clair | A,AM,M(Κ) | 21 | 82 | 3.0Ε | |
&Del | ABE, Hiroki | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 82 | 2.8Ε | |
&Del | CAREVIĆ, Lazar | T | 21 | 78 | 2.0Ε | |
&Del | REIS, Ludovit | M,ΕΜ(Κ) | 20 | 82 | 2.4Ε | |
&Del | WAGUÉ, Moussa | A,AM,M(Δ) | 22 | 82 | 3.0Ε | |
&Del | NDIAYE, Moussa | A(AΚ) | 18 | 73 | 340χ. |