|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RAMOS, Sergio | A(ΔΚ) | 34 | 95 | 11.0Ε | |
- | BENZEMA, Karim | E(Κ) | 33 | 94 | 13.0Ε | |
- | MODRIĆ, Luka | AM,M,ΕΜ(Κ) | 35 | 93 | 19.3Ε | |
- | MARCELO, Vieira | A,AM,M(A) | 32 | 91 | 19.0Ε | |
- | KROOS, Toni | AM,M,ΕΜ(Κ) | 31 | 95 | 43.3Ε | |
- | HAZARD, Eden | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 30 | 95 | 38.2Ε | |
- | COURTOIS, Thibaut | T | 28 | 93 | 26.9Ε | |
- | FERNÁNDEZ, Nacho | A(ΔAΚ) | 30 | 89 | 6.7Ε | |
- | CASEMIRO, Carlos | AM,M(Κ) | 28 | 94 | 5.5Ε | |
- | ISCO, Alarcón | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 92 | 17.8Ε | |
- | CARVAJAL, Daniel | A,AM(Δ) | 29 | 92 | 14.6Ε | |
- | VARANE, Raphaël | A(Κ) | 27 | 94 | 21.4Ε | |
- | DÍAZ, Mariano | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 89 | 660χ. | |
- | VÁZQUEZ, Lucas | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 29 | 89 | 5.4Ε | |
- | ASENSIO, Marco | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 24 | 91 | 3.6Ε | |
- | ODRIOZOLA, Álvaro | A,AM,M(Δ) | 25 | 89 | 500χ. | |
- | ODEGAARD, Martin | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 90 | 1.5Ε | |
- | VALVERDE, Federico | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 90 | 28.0Ε | |
- | MENDY, Ferland | A,AM,M(A) | 25 | 91 | 20.0Ε | |
- | JÚNIOR, Vinícius | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 89 | 20.0Ε | |
- | LUNIN, Andriy | T | 21 | 83 | 4.0Ε | |
- | RODRYGO, Goes | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 88 | 16.0Ε | |
- | MILITÃO, Éder | A(ΔΚ),AM(Κ) | 22 | 90 | 20.0Ε | |
- | ALTUBE, Diego | T | 20 | 73 | 340χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | BALE, Gareth | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 31 | 91 | 29.4Ε | |
&Del | JOVIĆ, Luka | ΕΜ,E(Κ) | 23 | 90 | 16.0Ε | |
&Del | CEBALLOS, Dani | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 90 | 3.9Ε | |
&Del | VALLEJO, Jesús | A(ΔΚ) | 24 | 87 | 4.0Ε | |
&Del | DÍAZ, Sergio | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 80 | 2.4Ε | |
&Del | MAYORAL, Borja | E(Κ) | 23 | 87 | 420χ. | |
&Del | DÍAZ, Brahim | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 85 | 7.0Ε | |
&Del | FEUILLASSIER, Franchu | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 77 | 1.2Ε | |
&Del | KUBO, Takefusa | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 19 | 85 | 7.0Ε | |
&Del | GELABERT, César | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 73 | 380χ. | |
&Del | HERNANDO, Manu | A(ΔΚ) | 22 | 77 | 1.2Ε | |
&Del | RAMOS, Moha | T | 20 | 70 | 340χ. | |
&Del | RUIZ, Pedro | E(Κ) | 20 | 75 | 380χ. | |
&Del | FAROFA, Rodrigo | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 70 | 320χ. | |
&Del | LÓPEZ, Sergio | A,AM(Δ) | 21 | 76 | 1.2Ε | |
&Del | CHUST, Víctor | A(Κ) | 20 | 73 | 400χ. | |
&Del | REINIER, Jesus | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 18 | 82 | 6.0Ε | |
&Del | GARCÍA, Fran | A,AM,M,ΕΜ(A) | 21 | 76 | 1.2Ε | |
&Del | CALDERÓN, Martín | AM,M(Κ) | 21 | 73 | 600χ. | |
&Del | CHECHU, José | A(AΚ) | 19 | 70 | 280χ. | |
&Del | BLANCO, Antonio | AM,M(Κ) | 20 | 75 | 380χ. | |
&Del | DELGADO, Fernando | M(Κ) | 19 | 75 | 600χ. | |
&Del | VALLEJO, Hugo | ΕΜ,E(ΔA) | 20 | 76 | 400χ. | |
&Del | RAMÓN, Pablo | A(Κ) | 19 | 70 | 280χ. | |
&Del | ZIDANE, Théo | M,ΕΜ(Κ) | 18 | 70 | 280χ. | |
&Del | GUTIÉRREZ, Miguel | A,AM,M(A) | 19 | 73 | 340χ. | |
&Del | MORANTE, Iván | M(Κ) | 20 | 73 | 400χ. | |
&Del | ARMENTEROS, Isma | A(Κ) | 19 | 73 | 340χ. | |
&Del | MARÍN, Rafa | A(Κ) | 18 | 70 | 280χ. | |
&Del | GUDJOHNSEN, Andri | E(Κ) | 18 | 70 | 280χ. | |
&Del | PARK, Marvin | ΕΜ,E(ΔA) | 20 | 73 | 340χ. | |
&Del | ARRIBAS, Sergio | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 19 | 73 | 400χ. | |
&Del | MARTÍN, Álvaro | M,ΕΜ(ΔA) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | SANTOS, Sergio | A(ΔΚ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | VASSILAKIS, Christian | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 70 | 240χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Barcelona |
![]() | Atlético Madrid |
![]() | Getafe CF Madrid Derby |
![]() | Valencia CF |
![]() | Athletic Club |
![]() | Rayo Vallecano Derby Madrileño |