|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILVA, David | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 37 | 90 | 19.6Ε | |
- | ILLARRAMENDI, Asier | AM,M(Κ) | 32 | 88 | 11.6Ε | |
- | RICO, Diego | A(AΚ),AM,M(A) | 29 | 86 | 3.6Ε | |
- | ELUSTONDO, Aritz | A(ΔΚ) | 28 | 89 | 1.5Ε | |
- | FERNÁNDEZ, Carlos | ΕΜ,E(Κ) | 26 | 87 | 1.7Ε | |
- | REMIRO, Álex | T | 27 | 89 | 800χ. | |
- | MERINO, Mikel | AM,M,ΕΜ(Κ) | 26 | 91 | 2.3Ε | |
- | OYARZABAL, Mikel | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 25 | 92 | 28.0Ε | |
- | ZUBELDIA, Igor | A,AM,M(Κ) | 25 | 89 | 10.0Ε | |
- | GOROSABEL, Andoni | A,AM,M(ΔA) | 26 | 88 | 7.0Ε | |
- | MÉNDEZ, Brais | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 89 | 10.0Ε | |
- | GUEVARA, Ander | AM,M(Κ) | 25 | 87 | 5.0Ε | |
- | NAVARRO, Robert | ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 82 | 2.8Ε | |
- | MERQUELANZ, Martín | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 27 | 82 | 1.1Ε | |
- | MUÑOZ, Aihen | A,AM,M(A) | 25 | 86 | 3.0Ε | |
- | BARRENETXEA, Ander | ΕΜ,E(ΔA) | 21 | 86 | 7.0Ε | |
- | ZUBIAURRE, Andoni | T | 26 | 78 | 380χ. | |
- | SOLA, Álex | A,AM,M(Δ) | 23 | 80 | 800χ. | |
- | TURRIENTES, Beñat | AM,M(Κ) | 21 | 82 | 2.4Ε | |
- | PACHECO, Jon | A(Κ) | 22 | 84 | 2.8Ε | |
- | ZUBIMENDI, Martín | AM,M(Κ) | 24 | 90 | 16.0Ε | |
- | LE NORMAND, Robin | A(Κ) | 26 | 90 | 14.0Ε | |
- | CHO, Momo | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 19 | 85 | 5.0Ε | |
- | KUBO, Takefusa | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 86 | 7.0Ε | |
- | SADIQ, Umar | E(Κ) | 26 | 85 | 2.6Ε | |
&Del | SORLOTH, Alexander | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 88 | 5.9Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | PORTU, Manzanera | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 30 | 88 | 3.7Ε | |
&Del | LÓPEZ, Roberto | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 82 | 1.8Ε | |
&Del | GONZÁLEZ, Urko | A,AM,M(Κ) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | ARAMBARRI, Aritz | A(Κ) | 25 | 76 | 300χ. | |
&Del | KARRIKABURU, Jon | E(Κ) | 20 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | ZOILO, Ander | A,AM(A) | 22 | 65 | 30χ. | |
&Del | CARBONELL, Álex | A,AM(Δ) | 21 | 67 | 240χ. | |
&Del | GABILONDO, Jokin | A,AM(Δ) | 23 | 74 | 240χ. | |
&Del | RODRÍGUEZ, Peru | A(Κ) | 20 | 71 | 260χ. | |
&Del | EZKURDIA, Imanol | A(AΚ) | 24 | 73 | 200χ. | |
&Del | MARRERO, Unai | T | 21 | 68 | 280χ. | |
&Del | AYESA, Gaizka | T | 21 | 77 | 700χ. | |
&Del | GARRIDO, Dani | M,ΕΜ(Κ) | 23 | 74 | 240χ. | |
&Del | KORTAJARENA, Iker | M,ΕΜ(Κ) | 22 | 68 | 160χ. | |
&Del | MARÍN, Pablo | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 75 | 340χ. | |
&Del | OLASAGASTI, Jon Ander | A,AM,M(Κ) | 22 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | MARTÍN, Ander | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 22 | 76 | 600χ. | |
&Del | MARTÓN, Javier | E(Κ) | 23 | 72 | 160χ. | |
&Del | MAGUNAZELAIA, Jon | ΕΜ,E(AΚ) | 21 | 75 | 500χ. | |
&Del | AGUIRRE, Jorge | E(Κ) | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | SAGNAN, Modibo | A(Κ) | 23 | 84 | 2.4Ε | |
&Del | POKORNÝ, Peter | AM,M(Κ) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | GÓMEZ, Jonathan | A,AM,M(A) | 19 | 78 | 1.0Ε |