|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROMEO, Mahlon | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 27 | 82 | 1.1Ε | |
&Del | KIPRÉ, Cédric | A(Κ) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | RALLS, Joe | AM,ΕΜ(Κ),M(AΚ) | 29 | 83 | 2.8Ε | |
- | ALNWICK, Jak | T | 29 | 78 | 720χ. | |
- | ALLSOP, Ryan | T | 30 | 80 | 1.0Ε | |
- | OJO, Sheyi | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 82 | 680χ. | |
- | NG, Perry | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 26 | 81 | 1.0Ε | |
- | SIMPSON, Jack | A(Κ) | 26 | 78 | 380χ. | |
- | WINTLE, Ryan | AM,M(Κ) | 25 | 81 | 1.0Ε | |
- | RINOMHOTA, Andy | AM,M(Κ) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
- | ETETE, Kion | E(Κ) | 21 | 75 | 800χ. | |
- | DALEY-CAMPBELL, Vontae | A,AM,M(Δ) | 21 | 73 | 400χ. | |
- | SANG, Tom | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 23 | 76 | 320χ. | |
- | ANTWI, Cameron | AM,M(Κ) | 21 | 65 | 140χ. | |
&Del | PHILOGENE, Jaden | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 78 | 1.6Ε | |
- | ADAMS, Ebou | AM,M(Κ) | 27 | 75 | 240χ. | |
&Del | KABA, Sory | E(Κ) | 27 | 83 | 1.5Ε | |
- | O'DOWDA, Callum | M(ΔA),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 82 | 420χ. | |
- | ROBINSON, Callum | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 28 | 84 | 780χ. | |
- | MCGUINNESS, Mark | A(Κ) | 22 | 81 | 1.6Ε | |
- | BAGAN, Joel | A,AM,M(A) | 21 | 78 | 700χ. | |
- | SAWYERS, Romaine | AM,M,ΕΜ(Κ) | 31 | 82 | 1.6Ε | |
- | COLLINS, Jamilu | A,AM,M,ΕΜ(A) | 28 | 83 | 1.5Ε | |
- | WHYTE, Gavin | ΕΜ,E(ΔA) | 27 | 80 | 598χ. | |
- | HARRIS, Mark | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 24 | 80 | 800χ. | |
- | COLWILL, Rubin | ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 80 | 1.2Ε | |
- | DAVIES, Isaak | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 76 | 500χ. | |
- | RATCLIFFE, George | T | 22 | 67 | 160χ. | |
- | DENHAM, Oliver | A(Κ) | 20 | 70 | 240χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | PHILLIPS, Dillon | T | 27 | 82 | 10χ. | |
&Del | WATTERS, Max | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 78 | 400χ. | |
&Del | TANNER, Ollie | ΕΜ,E(ΔΚ) | 20 | 65 | 140χ. | |
&Del | EVANS, Kieron | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 67 | 140χ. | |
&Del | KING, Eli | AM,M,ΕΜ(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | ZIMBA, Chanka | M,ΕΜ,E(Κ) | 21 | 66 | 120χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Swansea City South Wales Derby |
![]() | Bristol City Severnside Derby |
![]() | Bristol Rovers Severnside Derby |
![]() | Newport County |