|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MEHMETI, Anis | M,ΕΜ(AΚ) | 22 | 80 | 1.0Ε | |
- | FRANCOIS, Marlee | ΕΜ,E(ΔA) | 20 | 65 | 140χ. | |
- | WEIMANN, Andreas | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 31 | 83 | 4.2Ε | |
- | WELLS, Nahki | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 32 | 82 | 4.0Ε | |
- | KALAS, Tomás | A(Κ) | 30 | 82 | 4.5Ε | |
- | JAMES, Matty | AM,M(Κ) | 31 | 82 | 3.5Ε | |
- | CORNICK, Harry | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 28 | 82 | 60χ. | |
- | WILLIAMS, Joe | AM,M(Κ) | 26 | 81 | 1.0Ε | |
- | WILSON, Kane | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 23 | 75 | 280χ. | |
- | VYNER, Zak | A(ΔΚ),AM(Κ) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | DASILVA, Jay | A,AM,M(A) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | PRING, Cameron | A,AM,M(A) | 25 | 80 | 700χ. | |
- | TANNER, George | A,AM(Δ) | 23 | 79 | 600χ. | |
- | ATKINSON, Rob | A(Κ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | BELL, Sam | M,ΕΜ(A),E(AΚ) | 21 | 76 | 500χ. | |
- | WILES-RICHARDS, Harvey | T | 21 | 65 | 120χ. | |
- | SCOTT, Alex | M,ΕΜ(ΔΚ) | 19 | 84 | 2.8Ε | |
- | BENAROUS, Ayman | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 73 | 300χ. | |
- | TAYLOR, James | A,AM,M(Δ) | 21 | 65 | 100χ. | |
- | O'LEARY, Max | T | 26 | 80 | 700χ. | |
- | SYKES, Mark | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | NAISMITH, Kal | A(AΚ),AM,M,ΕΜ(A) | 31 | 82 | 650χ. | |
- | CONWAY, Tommy | ΕΜ,E(Κ) | 20 | 81 | 1.6Ε | |
- | KING, Andy | AM,M(Κ) | 34 | 78 | 5.0Ε | |
- | TAYLOR-CLARKE, Omar | AM,M(Κ) | 19 | 70 | 240χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | MOORE, Taylor | A,AM,M(ΔΚ) | 26 | 80 | 760χ. | |
&Del | MORTON, James | AM,M(Κ) | 24 | 67 | 36χ. | |
&Del | IDEHEN, Duncan | A(Κ) | 20 | 63 | 100χ. | |
&Del | EDWARDS, Owura | ΕΜ,E(ΔA) | 22 | 70 | 240χ. | |
&Del | BUSE, Will | T | 21 | 63 | 80χ. | |
&Del | KADJI, Dylan | AM,M(Κ) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | OWERS, Josh | M(Κ) | 21 | 65 | 100χ. | |
&Del | MASSENGO, Han-Noah | AM,M(Κ) | 21 | 82 | 2.2Ε | |
&Del | BAJIC, Stéfan | T | 21 | 78 | 1.4Ε | |
&Del | PEARSON, Sam | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 70 | 280χ. | |
&Del | LOW, Joe | A(Κ) | 21 | 67 | 220χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Bristol Rovers Bristol Derby |
![]() | Cardiff City Severnside Derby |
![]() | Cheltenham Town West Country Derby |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle West Country Derby |