H. Berlin
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOATENG, Kevin-Prince | M,ΕΜ,E(Κ) | 35 | 85 | 10.9Ε | |
- | JARSTEIN, Rune | T | 37 | 83 | 3.1Ε | |
- | PEKARÍK, Peter | A,AM,M(Δ) | 35 | 85 | 6.2Ε | |
- | JOVETIĆ, Stevan | ΕΜ,E(AΚ) | 32 | 87 | 10.6Ε | |
- | BELFODIL, Ishak | ΕΜ,E(Κ) | 30 | 85 | 6.7Ε | |
- | BOYATA, Dedryck | A(Κ) | 31 | 88 | 2.8Ε | |
- | PLATTENHARDT, Marvin | A,AM,M(A) | 30 | 87 | 4.3Ε | |
- | DARIDA, Vladimír | AM,M,ΕΜ(Κ) | 31 | 87 | 8.1Ε | |
- | SCHWOLOW, Alexander | T | 29 | 87 | 2.2Ε | |
- | KEMPF, Marc Oliver | A(Κ) | 27 | 86 | 3.2Ε | |
- | STARK, Niklas | A,AM(Κ) | 27 | 89 | 4.6Ε | |
- | SELKE, Davie | E(Κ) | 27 | 85 | 5.4Ε | |
- | TOUSART, Lucas | AM,M(Κ) | 25 | 88 | 7.0Ε | |
- | SERDAR, Suat | AM,M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 88 | 7.0Ε | |
- | MITTELSTÄDT, Maximilian | A,AM,M(A) | 25 | 87 | 5.0Ε | |
- | BJORKAN, Fredrik André | A,AM,M(A) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | KLÜNTER, Lukas | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
- | KÖRBER, Nils-Jonathan | T | 25 | 76 | 300χ. | |
- | ASCACÍBAR, Santiago | AM,M(Κ) | 25 | 88 | 7.0Ε | |
- | MAOLIDA, Myziane | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | CHRISTENSEN, Oliver | T | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | RICHTER, Marco | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
- | EKKELENKAMP, Jurgen | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 83 | 2.6Ε | |
- | DÁRDAI, Márton | A(Κ) | 20 | 82 | 2.0Ε | |
- | NSONA, Kelian | ΕΜ,E(ΔA) | 20 | 78 | 1.0Ε | |
- | LEE, Dong-Jun | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | MICHELBRINK, Jonas | M,ΕΜ,E(Κ) | 20 | 70 | 340χ. | |
- | GECHTER, Linus | A(Κ) | 18 | 78 | 2.0Ε | |
- | KADE, Anton | ΕΜ,E(ΔA) | 18 | 73 | 300χ. | |
&Del | LOTKA, Marcel | T | 20 | 76 | 700χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | RÖCKER, Cimo | A,AM,M(A) | 28 | 73 | 270χ. | |
&Del | LUKEBAKIO, Dodi | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
&Del | PIATEK, Krzysztof | E(Κ) | 26 | 89 | 10.0Ε | |
&Del | MAIER, Arne | AM,M(Κ) | 23 | 87 | 6.0Ε | |
&Del | TORUNARIGHA, Jordan | A(AΚ) | 24 | 85 | 2.8Ε | |
&Del | ZEEFUIK, Deyovaisio | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | LÖWEN, Eduard | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 85 | 2.6Ε | |
&Del | ALDERETE, Omar | A(AΚ) | 25 | 86 | 3.0Ε | |
&Del | DILROSUN, Javairô | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
&Del | COVIĆ, Maurice | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 24 | 73 | 200χ. | |
&Del | REDAN, Daishawn | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 78 | 1.2Ε | |
&Del | ALBRECHT, Julian | AM,M(Κ) | 20 | 70 | 340χ. | |
&Del | NGANKAM, Jessic | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | KEMLEIN, Nikolai | T | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | WERTHMÜLLER, Ruwen | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 70 | 300χ. | |
&Del | DIRKNER, Jonas | AM,M(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | WINKLER, Marten | E(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | PALMOWSKI, Florian | T | 20 | 67 | 180χ. | |
&Del | MORGENSTERN, Marlon | A,AM,M(Κ) | 21 | 67 | 220χ. |