|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DANIEL, Colin | A,AM(A),M(AΚ) | 34 | 73 | 370χ. | |
- | FEENEY, Liam | M,ΕΜ(ΔA) | 36 | 70 | 1.3Ε | |
- | BUTTERFIELD, Jacob | AM,M,ΕΜ(Κ) | 32 | 73 | 5.5Ε | |
- | BOYCE, Andrew | A(Κ) | 33 | 70 | 90χ. | |
- | WHITEHOUSE, Elliott | M(Κ) | 29 | 72 | 70χ. | |
- | TAFT, George | A(AΚ) | 29 | 70 | 640χ. | |
- | BEESTIN, Alfie | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 69 | 42χ. | |
- | OGLE, Reagan | A,AM(Δ) | 23 | 70 | 80χ. | |
- | HALLAM, Jordan | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 68 | 40χ. | |
- | O'MALLEY, Mason | A,AM,M(A) | 21 | 70 | 280χ. | |
- | ROWE, Jai | A,AM,M(Δ) | 21 | 70 | 300χ. | |
- | PUGH, Tom | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 22 | 68 | 160χ. | |
- | GALLIMORE, Dan | M(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | WILSON, Cameron | ΕΜ(ΔΚ) | 20 | 62 | 80χ. | |
&Del | APTER, Rob | M,ΕΜ(ΔA) | 20 | 65 | 140χ. | |
&Del | FLETCHER, Isaac | M,ΕΜ(ΔΚ) | 20 | 67 | 180χ. | |
- | LEWIS, Harry | A,AM,M,ΕΜ(A) | 19 | 66 | 160χ. | |
- | FOSTER, Owen | T | 18 | 60 | 60χ. | |
- | YOUNG, Ethan | A(Κ) | 19 | 63 | 100χ. | |
- | CRIBB, Harvey | M(Κ) | 17 | 63 | 100χ. | |
- | MOORE-BILLAM, Jack | ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 60 | 60χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | CARVER, Marcus | E(Κ) | 29 | 70 | 10χ. | |
&Del | SHRIMPTON, Finley | M(Κ) | 20 | 60 | 60χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Boston United Lincolnshire Derby |
![]() | Lincoln City Lincolnshire Derby |
![]() | Grimsby Town North Lincolnshire Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | York City |
![]() | Barnsley |
![]() | Gainsborough Trinity |